| Nr. | COURSE | GENDER | DISTANCE | STROKE | FULLNAME | BIRTHDATE | SWIMTIME | SWIMTIME_N | PTS_FINA | MEETDATE | MEETCITY | MEETNAME | isLap |
|---|
| 1 | SCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:01.94 | 121.94 | 528 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 2 | SCM | F | 50 | vs | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 28.40 | 28.4 | 519 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 3 | SCM | M | 100 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:08.78 | 68.78 | 519 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 4 | SCM | M | 100 | ws | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:01.59 | 61.59 | 512 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 5 | SCM | M | 50 | vs | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 24.88 | 24.88 | 511 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 6 | SCM | M | 200 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:30.56 | 150.56 | 508 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 7 | SCM | M | 100 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 56.26 | 56.26 | 506 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 8 | SCM | M | 400 | vs | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 4:28.45 | 268.45 | 494 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 9 | SCM | M | 100 | vs | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 56.75 | 56.75 | 493 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 10 | SCM | M | 200 | ws | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:17.94 | 137.94 | 491 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 11 | SCM | F | 50 | vs | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 28.94 | 28.94 | 490 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 12 | SCM | M | 200 | ws | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:18.43 | 138.43 | 486 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 13 | SCM | F | 400 | vs | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 4:52.67 | 292.67 | 486 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 14 | SCM | M | 400 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 4:30.06 | 270.06 | 485 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 15 | SCM | F | 400 | vs | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 4:53.07 | 293.07 | 484 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 16 | SCM | M | 100 | vs | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 57.14 | 57.14 | 483 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 17 | SCM | M | 50 | vs | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 25.37 | 25.37 | 482 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 18 | SCM | M | 100 | vs | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 56.55 | 56.55 | 478 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | 1 |
| 19 | SCM | F | 200 | vs | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 2:21.01 | 141.01 | 478 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 20 | SCM | M | 100 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 57.50 | 57.5 | 474 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 21 | SCM | F | 100 | vs | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 1:04.45 | 64.45 | 473 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 22 | SCM | M | 400 | vs | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 4:33.23 | 273.23 | 468 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 23 | SCM | M | 50 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 27.52 | 27.52 | 464 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 24 | SCM | M | 50 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 25.71 | 25.71 | 463 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 25 | SCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:07.39 | 127.39 | 463 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 26 | SCM | M | 100 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 57.20 | 57.2 | 462 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | 1 |
| 27 | SCM | M | 100 | ws | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 1:03.88 | 63.88 | 459 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 28 | SCM | M | 200 | vs | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:08.20 | 128.2 | 455 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 29 | SCM | M | 200 | vs | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:08.20 | 128.2 | 455 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 30 | SCM | M | 50 | vs | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 25.88 | 25.88 | 454 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 31 | SCM | M | 100 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 58.35 | 58.35 | 453 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 32 | SCM | F | 100 | ws | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 1:12.03 | 72.03 | 447 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 33 | SCM | M | 400 | ws | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 5:09.42 | 309.42 | 437 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 34 | SCM | M | 100 | ws | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 1:04.93 | 64.93 | 437 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 35 | SCM | M | 50 | vs | DEN HOLLANDER, Thijs | 10-05-2007 | 26.25 | 26.25 | 435 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 36 | SCM | M | 100 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 58.35 | 58.35 | 435 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | 1 |
| 37 | SCM | M | 50 | ru | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 29.23 | 29.23 | 432 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 38 | SCM | M | 100 | ss | FANGGIDAY, Jim | 10-06-1979 | 1:13.16 | 73.16 | 431 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 39 | SCM | M | 50 | ru | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 29.27 | 29.27 | 431 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 40 | SCM | M | 100 | ru | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 1:04.03 | 64.03 | 430 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 41 | SCM | M | 50 | ru | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 29.46 | 29.46 | 422 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 42 | SCM | M | 100 | ws | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 1:05.67 | 65.67 | 422 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 43 | SCM | M | 50 | vl | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 28.46 | 28.46 | 420 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 44 | SCM | M | 200 | ws | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:25.29 | 145.29 | 420 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 45 | SCM | F | 200 | vs | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 2:27.21 | 147.21 | 420 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 46 | SCM | M | 100 | ss | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 1:13.98 | 73.98 | 417 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 47 | SCM | F | 50 | vs | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 29.77 | 29.77 | 416 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | 1 |
| 48 | SCM | F | 200 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 2:38.12 | 158.12 | 416 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 49 | SCM | F | 100 | ss | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 1:23.58 | 83.58 | 415 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 50 | SCM | M | 100 | ru | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 1:04.82 | 64.82 | 414 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 51 | SCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 33.88 | 33.88 | 412 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 52 | SCM | M | 200 | ws | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:26.23 | 146.23 | 412 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 53 | SCM | F | 200 | ws | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 2:43.42 | 163.42 | 412 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 54 | SCM | M | 100 | vs | ZWARTENBOL, Ruben | 12-11-2001 | 59.49 | 59.49 | 411 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | 1 |
| 55 | SCM | F | 50 | vs | KHOURI DE JONG, Eva | 02-02-2008 | 30.71 | 30.71 | 410 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 56 | SCM | M | 200 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:24.08 | 144.08 | 407 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 57 | SCM | F | 50 | vs | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 30.81 | 30.81 | 406 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 58 | SCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:12.97 | 72.97 | 405 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 59 | SCM | F | 100 | vs | KHOURI DE JONG, Eva | 02-02-2008 | 1:07.23 | 67.23 | 402 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | 1 |
| 60 | SCM | M | 100 | ws | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 1:06.78 | 66.78 | 401 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 61 | SCM | M | 200 | ws | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 2:27.68 | 147.68 | 400 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 62 | SCM | M | 100 | vs | DEN HOLLANDER, Thijs | 10-05-2007 | 1:01.21 | 61.21 | 393 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 63 | SCM | M | 400 | vs | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 4:49.67 | 289.67 | 393 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 64 | SCM | F | 400 | ws | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 5:48.80 | 348.8 | 392 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 65 | SCM | F | 50 | vs | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 31.27 | 31.27 | 389 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 66 | SCM | M | 50 | vs | ZWARTENBOL, Ruben | 12-11-2001 | 27.37 | 27.37 | 384 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 67 | SCM | F | 100 | vs | TURNBULL, Inde | 26-12-2009 | 1:09.18 | 69.18 | 383 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 68 | SCM | F | 50 | vs | BRUINING, Lisa | 04-11-2007 | 31.49 | 31.49 | 381 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 69 | SCM | F | 100 | vs | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 1:09.37 | 69.37 | 380 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 70 | SCM | F | 100 | vs | TURNBULL, Inde | 26-12-2009 | 1:09.41 | 69.41 | 379 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 71 | SCM | F | 50 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 34.84 | 34.84 | 379 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 72 | SCM | M | 200 | ss | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 2:46.06 | 166.06 | 378 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 73 | SCM | F | 200 | vs | TURNBULL, Inde | 26-12-2009 | 2:32.47 | 152.47 | 378 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 74 | SCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:14.75 | 74.75 | 377 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 75 | SCM | F | 50 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 34.90 | 34.9 | 377 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 76 | SCM | F | 100 | vs | VEENIS, Pip | 09-12-2009 | 1:09.60 | 69.6 | 376 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 77 | SCM | M | 50 | ru | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 30.61 | 30.61 | 376 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 78 | SCM | F | 100 | ws | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:16.37 | 76.37 | 375 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 79 | SCM | F | 100 | ss | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 1:25.75 | 85.75 | 373 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | 1 |
| 80 | SCM | F | 100 | ws | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:16.56 | 76.56 | 372 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 81 | SCM | M | 50 | vs | FANGGIDAY, Jim | 10-06-1979 | 27.69 | 27.69 | 371 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 82 | SCM | F | 200 | ss | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 3:04.42 | 184.42 | 370 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 83 | SCM | F | 100 | vs | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 1:10.03 | 70.03 | 369 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 84 | SCM | F | 100 | ss | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 1:27.06 | 87.06 | 367 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 85 | SCM | M | 100 | vs | FANGGIDAY, Jim | 10-06-1979 | 1:02.64 | 62.64 | 366 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 86 | SCM | F | 50 | vs | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 31.06 | 31.06 | 366 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | 1 |
| 87 | SCM | F | 200 | ws | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 2:50.20 | 170.2 | 364 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 88 | SCM | M | 100 | vs | VAN ES, Jurre | 28-11-2009 | 1:02.86 | 62.86 | 362 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 89 | SCM | F | 400 | ws | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 5:58.71 | 358.71 | 361 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 90 | SCM | F | 400 | vs | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 5:23.45 | 323.45 | 360 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 91 | SCM | M | 100 | ss | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 1:17.70 | 77.7 | 360 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 92 | SCM | M | 400 | vs | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 4:58.55 | 298.55 | 359 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 93 | SCM | F | 100 | vs | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 1:10.75 | 70.75 | 358 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 94 | SCM | F | 100 | ss | BRUINING, Lisa | 04-11-2007 | 1:27.15 | 87.15 | 355 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | 1 |
| 95 | SCM | F | 100 | vs | BRUINING, Lisa | 04-11-2007 | 1:10.99 | 70.99 | 354 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 96 | SCM | F | 100 | ss | BRUINING, Lisa | 04-11-2007 | 1:28.23 | 88.23 | 353 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 97 | SCM | F | 50 | vs | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 31.46 | 31.46 | 352 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | 1 |
| 98 | SCM | F | 100 | vs | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 1:11.26 | 71.26 | 350 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 99 | SCM | F | 50 | vl | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 34.03 | 34.03 | 348 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 100 | SCM | F | 100 | vs | TURNBULL, Inde | 26-12-2009 | 1:10.62 | 70.62 | 347 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | 1 |
| 101 | SCM | M | 100 | ws | ZWARTENBOL, Ruben | 12-11-2001 | 1:10.13 | 70.13 | 346 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 102 | SCM | M | 50 | ru | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 31.59 | 31.59 | 342 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 103 | SCM | F | 400 | vs | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 5:29.45 | 329.45 | 341 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 104 | SCM | M | 50 | ru | ZWARTENBOL, Ruben | 12-11-2001 | 31.63 | 31.63 | 341 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 105 | SCM | M | 100 | ru | ZWARTENBOL, Ruben | 12-11-2001 | 1:09.25 | 69.25 | 339 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 106 | SCM | M | 200 | ws | ZWARTENBOL, Ruben | 12-11-2001 | 2:36.04 | 156.04 | 339 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 107 | SCM | F | 100 | ws | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 1:18.96 | 78.96 | 339 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 108 | SCM | M | 100 | vs | HOOGEVEEN, Thijs | 22-02-2011 | 1:03.43 | 63.43 | 339 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | 1 |
| 109 | SCM | F | 100 | vs | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 1:12.13 | 72.13 | 338 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 110 | SCM | M | 100 | ws | FANGGIDAY, Jim | 10-06-1979 | 1:10.68 | 70.68 | 338 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 111 | SCM | F | 200 | ss | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 3:10.36 | 190.36 | 337 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 112 | SCM | F | 100 | ws | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 1:19.15 | 79.15 | 337 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 113 | SCM | M | 200 | vs | HOOGEVEEN, Thijs | 22-02-2011 | 2:22.22 | 142.22 | 333 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 114 | SCM | M | 200 | ru | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 2:32.40 | 152.4 | 332 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 115 | SCM | F | 100 | ss | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 1:30.13 | 90.13 | 331 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 116 | SCM | F | 400 | vs | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 5:33.06 | 333.06 | 330 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 117 | SCM | F | 100 | ss | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 1:30.31 | 90.31 | 329 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 118 | SCM | F | 200 | ws | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 2:56.05 | 176.05 | 329 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 119 | SCM | F | 200 | ws | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 2:56.15 | 176.15 | 329 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 120 | SCM | M | 100 | vs | VAN ES, Jurre | 28-11-2009 | 1:04.07 | 64.07 | 329 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | 1 |
| 121 | SCM | F | 50 | ru | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 36.58 | 36.58 | 328 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 122 | SCM | F | 100 | vl | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 1:15.63 | 75.63 | 327 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | 1 |
| 123 | SCM | M | 100 | vs | VAN ES, Jurre | 28-11-2009 | 1:05.12 | 65.12 | 326 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 124 | SCM | M | 200 | ss | FANGGIDAY, Jim | 10-06-1979 | 2:54.74 | 174.74 | 325 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 125 | SCM | M | 400 | vs | ZWARTENBOL, Ruben | 12-11-2001 | 5:08.84 | 308.84 | 324 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 126 | SCM | M | 400 | vs | HOOGEVEEN, Thijs | 22-02-2011 | 5:09.14 | 309.14 | 323 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 127 | SCM | F | 200 | vs | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 2:40.65 | 160.65 | 323 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 128 | SCM | F | 100 | vs | KHOURI DE JONG, Eva | 02-02-2008 | 1:13.20 | 73.2 | 323 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 129 | SCM | F | 100 | ws | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 1:20.26 | 80.26 | 323 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 130 | SCM | F | 400 | vs | KHOURI DE JONG, Eva | 02-02-2008 | 5:36.13 | 336.13 | 321 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 131 | SCM | F | 200 | vs | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 2:41.71 | 161.71 | 317 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 132 | SCM | F | 200 | ws | TURNBULL, Inde | 26-12-2009 | 2:58.37 | 178.37 | 317 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 133 | SCM | M | 100 | ws | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 1:12.25 | 72.25 | 317 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 134 | SCM | M | 50 | vl | FANGGIDAY, Jim | 10-06-1979 | 31.30 | 31.3 | 316 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 135 | SCM | M | 100 | ss | HOOGEVEEN, Thijs | 22-02-2011 | 1:21.26 | 81.26 | 314 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 136 | SCM | F | 200 | ws | TURNBULL, Inde | 26-12-2009 | 2:59.07 | 179.07 | 313 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 137 | SCM | F | 100 | ws | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 1:21.10 | 81.1 | 313 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 138 | SCM | F | 100 | ss | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 1:31.88 | 91.88 | 312 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 139 | SCM | F | 400 | ws | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 6:16.69 | 376.69 | 311 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 140 | SCM | F | 200 | vl | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 2:56.25 | 176.25 | 310 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 141 | SCM | F | 100 | ws | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 1:21.42 | 81.42 | 310 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 142 | SCM | M | 50 | vl | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 31.52 | 31.52 | 309 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
