| Nr. | COURSE | GENDER | DISTANCE | STROKE | FULLNAME | BIRTHDATE | SWIMTIME | SWIMTIME_N | PTS_FINA | MEETDATE | MEETCITY | MEETNAME | isLap |
|---|
| 1 | LCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 32.78 | 32.78 | 550 | 24-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | |
| 2 | LCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 33.21 | 33.21 | 529 | 15-06-2025 | Amersfoort | Nederlandse Kampioenschappen lange baan | |
| 3 | LCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 33.26 | 33.26 | 526 | 21-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 4 | LCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 33.40 | 33.4 | 520 | 07-04-2024 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB deel 3 | |
| 5 | LCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 33.54 | 33.54 | 513 | 08-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 6 | LCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 33.78 | 33.78 | 502 | 26-05-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht | |
| 7 | SCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 31.87 | 31.87 | 496 | 22-12-2024 | Den Haag | Nederlandse Kampioenschappen korte baan | |
| 8 | LCM | F | 100 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 1:12.47 | 72.47 | 489 | 25-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | |
| 9 | SCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 32.03 | 32.03 | 488 | 28-06-2025 | Rotterdam | NK sprint | |
| 10 | SCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 32.26 | 32.26 | 478 | 21-01-2024 | Alphen a/d Rijn | JJS deel 3 | |
| 11 | SCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 32.52 | 32.52 | 466 | 21-04-2025 | Veldhoven | PaasSprint | |
| 12 | LCM | F | 100 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 1:13.81 | 73.81 | 463 | 21-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 13 | SCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 32.71 | 32.71 | 458 | 14-04-2024 | Woerden | Groene Hart Sprint | |
| 14 | SCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 32.81 | 32.81 | 454 | 16-02-2025 | Woerden | Clubkampioenschappen ZPC Woerden 24-25 | |
| 15 | SCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 32.84 | 32.84 | 453 | 11-02-2024 | Woerden | Vijfkamp deel 3 | |
| 16 | SCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 32.87 | 32.87 | 452 | 14-01-2024 | Veenendaal | Provinciale Kamp | |
| 17 | LCM | F | 100 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 1:14.48 | 74.48 | 451 | 22-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 18 | SCM | F | 100 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 1:10.50 | 70.5 | 449 | 14-04-2024 | Woerden | Groene Hart Sprint | |
| 19 | SCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 32.99 | 32.99 | 447 | 04-10-2025 | Nijmegen | NZC Eerste divisie deel 1 | |
| 20 | SCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 33.04 | 33.04 | 445 | 29-06-2024 | Rotterdam | NK sprint | |
| 21 | SCM | F | 100 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 1:11.27 | 71.27 | 435 | 13-01-2024 | Veenendaal | Provinciale Kamp | |
| 22 | LCM | F | 100 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 1:15.88 | 75.88 | 426 | 13-06-2025 | Amersfoort | Nederlandse Kampioenschappen lange baan | |
| 23 | SCM | F | 100 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 1:11.89 | 71.89 | 424 | 22-09-2024 | Woerden | Vierkamp deel 1 | |
| 24 | LCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 35.78 | 35.78 | 423 | 05-07-2025 | Montfoort | Badeend | |
| 25 | SCM | F | 200 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 2:38.12 | 158.12 | 416 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 26 | SCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 33.88 | 33.88 | 412 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 27 | LCM | F | 50 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 36.08 | 36.08 | 412 | 24-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | |
| 28 | SCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:12.97 | 72.97 | 405 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 29 | LCM | F | 100 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 1:17.19 | 77.19 | 405 | 01-06-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht 2e weekend | |
| 30 | LCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:17.53 | 77.53 | 400 | 09-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
| 31 | SCM | F | 100 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 1:13.34 | 73.34 | 399 | 21-01-2024 | Alphen a/d Rijn | JJS deel 3 | |
| 32 | SCM | F | 50 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 34.26 | 34.26 | 399 | 11-02-2024 | Woerden | Vijfkamp deel 3 | |
| 33 | SCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:13.41 | 73.41 | 398 | 30-03-2025 | Woerden | Groene Hart Sprint | |
| 34 | SCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:13.44 | 73.44 | 397 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 35 | LCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:17.67 | 77.67 | 397 | 05-05-2024 | Eindhoven | ONMK 2024 lb | |
| 36 | SCM | F | 200 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 2:40.59 | 160.59 | 397 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 37 | LCM | F | 100 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 1:17.78 | 77.78 | 396 | 08-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 38 | SCM | F | 50 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 34.43 | 34.43 | 393 | 14-04-2024 | Woerden | Groene Hart Sprint | |
| 39 | LCM | F | 50 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 36.72 | 36.72 | 391 | 04-05-2024 | Eindhoven | ONMK 2024 lb | |
| 40 | SCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:13.88 | 73.88 | 390 | 14-04-2024 | Woerden | Groene Hart Sprint | |
| 41 | SCM | F | 50 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 34.52 | 34.52 | 390 | 30-03-2025 | Woerden | Groene Hart Sprint | |
| 42 | SCM | F | 100 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 1:14.04 | 74.04 | 388 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 43 | LCM | F | 200 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 2:49.81 | 169.81 | 381 | 11-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
| 44 | LCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:18.85 | 78.85 | 380 | 08-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 45 | SCM | F | 50 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 34.84 | 34.84 | 379 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 46 | SCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:14.75 | 74.75 | 377 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 47 | SCM | F | 50 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 34.90 | 34.9 | 377 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 48 | SCM | F | 50 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 34.90 | 34.9 | 377 | 16-02-2025 | Woerden | Clubkampioenschappen ZPC Woerden 24-25 | |
| 49 | SCM | F | 200 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 2:43.30 | 163.3 | 377 | 23-11-2024 | Den Haag | ONMK2024kb | |
| 50 | SCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:15.11 | 75.11 | 372 | 24-11-2024 | Den Haag | ONMK2024kb | |
| 51 | SCM | F | 50 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 35.07 | 35.07 | 372 | 04-10-2025 | Nijmegen | NZC Eerste divisie deel 1 | |
| 52 | LCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:19.61 | 79.61 | 369 | 10-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
| 53 | SCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:15.56 | 75.56 | 365 | 24-11-2024 | Den Haag | ONMK2024kb | |
| 54 | SCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:15.96 | 75.96 | 359 | 22-09-2024 | Woerden | Vierkamp deel 1 | |
| 55 | SCM | F | 50 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 35.55 | 35.55 | 357 | 30-03-2025 | Woerden | Groene Hart Sprint | |
| 56 | LCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:20.75 | 80.75 | 354 | 21-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 57 | LCM | F | 50 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 37.95 | 37.95 | 354 | 06-07-2024 | Montfoort | Badeend | |
| 58 | LCM | F | 200 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 2:54.05 | 174.05 | 354 | 08-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 59 | SCM | F | 100 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 1:16.52 | 76.52 | 351 | 18-10-2025 | Soest | Soester Kikkersprint 1, seizoen | |
| 60 | LCM | F | 100 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 1:20.95 | 80.95 | 351 | 22-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 61 | SCM | F | 50 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 35.81 | 35.81 | 349 | 19-04-2025 | Soest | IJssalon Bemer Paastoernooi | |
| 62 | SCM | F | 50 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 35.87 | 35.87 | 347 | 11-10-2025 | Ede | Heuvelrug deel 1 | |
| 63 | LCM | F | 50 | ru | BANEN, Milou | 05-09-2010 | 38.26 | 38.26 | 346 | 24-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | |
| 64 | LCM | F | 100 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 1:21.42 | 81.42 | 345 | 06-07-2024 | Montfoort | Badeend | |
| 65 | LCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:21.42 | 81.42 | 345 | 22-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 66 | SCM | F | 50 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 36.10 | 36.1 | 341 | 29-03-2025 | Veenendaal | Paardekooper Sprint Bokaal | |
| 67 | LCM | F | 50 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 38.47 | 38.47 | 340 | 21-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 68 | LCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:21.86 | 81.86 | 339 | 09-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 69 | LCM | F | 100 | ru | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 1:22.12 | 82.12 | 336 | 25-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | |
| 70 | SCM | F | 200 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 2:50.12 | 170.12 | 334 | 04-10-2025 | Nijmegen | NZC Eerste divisie deel 1 | |
| 71 | LCM | F | 50 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 38.68 | 38.68 | 334 | 21-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 72 | SCM | F | 200 | ru | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 2:50.80 | 170.8 | 330 | 16-06-2024 | Nieuwkoop | Vijfkamp deel 5 | |
| 73 | SCM | F | 50 | ru | BANEN, Milou | 05-09-2010 | 36.54 | 36.54 | 329 | 16-02-2025 | Woerden | Clubkampioenschappen ZPC Woerden 24-25 | |
| 74 | SCM | F | 50 | ru | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 36.58 | 36.58 | 328 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 75 | LCM | F | 100 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 1:23.00 | 83 | 326 | 06-07-2024 | Montfoort | Badeend | |
| 76 | SCM | F | 100 | ru | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 1:18.69 | 78.69 | 323 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 77 | SCM | F | 50 | ru | BANEN, Milou | 05-09-2010 | 36.82 | 36.82 | 321 | 30-03-2025 | Woerden | Groene Hart Sprint | |
| 78 | SCM | F | 100 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 1:18.93 | 78.93 | 320 | 13-09-2025 | Soest | Kick-off wedstrijd | |
| 79 | SCM | F | 50 | ru | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 36.85 | 36.85 | 320 | 01-12-2024 | Mijdrecht | Vierkamp Deel 02 | |
| 80 | SCM | F | 50 | ru | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 36.89 | 36.89 | 319 | 30-03-2024 | Veenendaal | Paardekooper Sprint Bokaal | |
| 81 | SCM | F | 50 | ru | VEENIS, Pip | 09-12-2009 | 36.94 | 36.94 | 318 | 16-02-2025 | Woerden | Clubkampioenschappen ZPC Woerden 24-25 | |
| 82 | SCM | F | 50 | ru | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 36.96 | 36.96 | 318 | 11-02-2024 | Woerden | Vijfkamp deel 3 | |
| 83 | SCM | F | 100 | ru | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 1:19.24 | 79.24 | 316 | 21-01-2024 | Alphen a/d Rijn | JJS deel 3 | |
| 84 | SCM | F | 200 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 2:53.36 | 173.36 | 315 | 29-06-2025 | Nieuwkoop | Vierkamp deel 4 | |
| 85 | SCM | F | 200 | ru | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 2:53.59 | 173.59 | 314 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 86 | SCM | F | 100 | ru | BANEN, Milou | 05-09-2010 | 1:19.51 | 79.51 | 313 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 87 | SCM | F | 200 | ru | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 2:54.15 | 174.15 | 311 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 88 | SCM | F | 50 | ru | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 37.21 | 37.21 | 311 | 21-01-2024 | Alphen a/d Rijn | JJS deel 3 | |
| 89 | SCM | F | 100 | ru | BANEN, Milou | 05-09-2010 | 1:19.75 | 79.75 | 310 | 30-03-2025 | Woerden | Groene Hart Sprint | |
| 90 | SCM | F | 200 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 2:54.37 | 174.37 | 310 | 22-02-2025 | Soest | IJssalon Bemer Kikkerwedstrijd | |
| 91 | SCM | F | 100 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 1:19.83 | 79.83 | 309 | 19-04-2025 | Soest | IJssalon Bemer Paastoernooi | |
| 92 | SCM | F | 50 | ru | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 37.30 | 37.3 | 309 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 93 | LCM | F | 50 | ru | BOGERS, Anoek | 21-04-2010 | 39.79 | 39.79 | 307 | 21-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 94 | LCM | F | 100 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 1:24.76 | 84.76 | 306 | 23-03-2025 | Amersfoort | Limietwedstrijd deel 3 LB ZPC AMERSFOORT | |
| 95 | SCM | F | 50 | ru | BANEN, Milou | 05-09-2010 | 37.40 | 37.4 | 306 | 01-12-2024 | Mijdrecht | Vierkamp Deel 02 | |
| 96 | LCM | F | 100 | ru | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 1:24.82 | 84.82 | 305 | 06-07-2024 | Montfoort | Badeend | |
| 97 | SCM | F | 50 | ru | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 37.48 | 37.48 | 305 | 09-11-2024 | Utrecht | PWK 2024-2025 Utrecht sessie 1 en 2 | |
| 98 | LCM | F | 100 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 1:24.93 | 84.93 | 304 | 25-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | |
| 99 | SCM | F | 100 | ru | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 1:20.32 | 80.32 | 304 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 100 | SCM | F | 50 | ru | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 37.49 | 37.49 | 304 | 21-01-2024 | Alphen a/d Rijn | JJS deel 3 | |
| 101 | SCM | F | 200 | ru | BANEN, Milou | 05-09-2010 | 2:55.94 | 175.94 | 301 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 102 | SCM | F | 50 | ru | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 37.64 | 37.64 | 301 | 16-02-2025 | Woerden | Clubkampioenschappen ZPC Woerden 24-25 | |
| 103 | SCM | F | 100 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 1:20.71 | 80.71 | 299 | 29-06-2025 | Nieuwkoop | Vierkamp deel 4 | |
| 104 | SCM | F | 50 | ru | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 37.71 | 37.71 | 299 | 30-03-2024 | Veenendaal | Paardekooper Sprint Bokaal | |
| 105 | SCM | F | 100 | ru | BANEN, Milou | 05-09-2010 | 1:20.86 | 80.86 | 298 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 106 | LCM | F | 50 | ru | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 40.17 | 40.17 | 298 | 21-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 107 | SCM | F | 50 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 37.83 | 37.83 | 296 | 16-02-2025 | Woerden | Clubkampioenschappen ZPC Woerden 24-25 | |
| 108 | SCM | F | 100 | ru | BANEN, Milou | 05-09-2010 | 1:21.13 | 81.13 | 295 | 13-09-2025 | Soest | Kick-off wedstrijd | |
| 109 | SCM | F | 100 | ru | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 1:21.15 | 81.15 | 294 | 21-01-2024 | Alphen a/d Rijn | JJS deel 3 | |
| 110 | SCM | F | 100 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 1:21.32 | 81.32 | 293 | 30-03-2025 | Woerden | Groene Hart Sprint | |
| 111 | SCM | F | 200 | ru | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 2:57.73 | 177.73 | 292 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 112 | LCM | F | 200 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 3:05.59 | 185.59 | 292 | 17-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 1e weekend | |
| 113 | LCM | F | 50 | ru | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 40.59 | 40.59 | 289 | 08-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 114 | SCM | F | 50 | ru | BANEN, Milou | 05-09-2010 | 38.15 | 38.15 | 289 | 14-09-2024 | Soest | Kick-off wedstrijd | |
| 115 | SCM | F | 50 | ru | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 38.22 | 38.22 | 287 | 29-12-2024 | Maastricht | 37e International Friendship Swimmeet Maastricht | |
| 116 | LCM | F | 50 | ru | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 40.72 | 40.72 | 287 | 21-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 117 | SCM | F | 50 | ru | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 38.27 | 38.27 | 286 | 16-02-2025 | Woerden | Clubkampioenschappen ZPC Woerden 24-25 | |
| 118 | SCM | F | 100 | ru | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 1:22.04 | 82.04 | 285 | 28-12-2024 | Maastricht | 37e International Friendship Swimmeet Maastricht | |
| 119 | LCM | F | 50 | ru | TURNBULL, Inde | 26-12-2009 | 40.79 | 40.79 | 285 | 21-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 120 | SCM | F | 50 | ru | BOGERS, Anoek | 21-04-2010 | 38.33 | 38.33 | 285 | 11-10-2025 | Ede | Heuvelrug deel 1 | |
| 121 | SCM | F | 100 | ru | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 1:22.09 | 82.09 | 284 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 122 | LCM | F | 100 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 1:26.84 | 86.84 | 284 | 05-07-2025 | Montfoort | Badeend | |
| 123 | LCM | F | 50 | ru | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 40.86 | 40.86 | 284 | 06-07-2024 | Montfoort | Badeend | |
| 124 | LCM | F | 200 | ru | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 3:07.37 | 187.37 | 283 | 08-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 125 | LCM | F | 100 | ru | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 1:27.10 | 87.1 | 282 | 21-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 126 | SCM | F | 50 | ru | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 38.45 | 38.45 | 282 | 30-06-2024 | Bodegraven | Zomer Sprintkampioenschap | |
| 127 | LCM | F | 50 | ru | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 40.94 | 40.94 | 282 | 08-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 128 | LCM | F | 100 | ru | VEENIS, Pip | 09-12-2009 | 1:27.25 | 87.25 | 280 | 09-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 129 | SCM | F | 50 | ru | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 38.55 | 38.55 | 280 | 04-10-2025 | Nijmegen | NZC Eerste divisie deel 1 | |
| 130 | SCM | F | 200 | ru | KHOURI DE JONG, Eva | 02-02-2008 | 3:00.52 | 180.52 | 279 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 131 | SCM | F | 100 | ru | TURNBULL, Inde | 26-12-2009 | 1:22.61 | 82.61 | 279 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 132 | SCM | F | 100 | ru | BANEN, Milou | 05-09-2010 | 1:22.69 | 82.69 | 278 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 133 | LCM | F | 100 | ru | SUVAAL, Fenna | 10-02-2012 | 1:27.58 | 87.58 | 277 | 25-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | |
| 134 | LCM | F | 100 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 1:27.62 | 87.62 | 277 | 17-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 1e weekend | |
| 135 | LCM | F | 100 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 1:27.68 | 87.68 | 276 | 21-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 136 | SCM | F | 100 | ru | VEENIS, Pip | 09-12-2009 | 1:22.91 | 82.91 | 276 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 137 | SCM | F | 100 | ru | KHOURI DE JONG, Eva | 02-02-2008 | 1:22.92 | 82.92 | 276 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 138 | SCM | F | 50 | ru | VEENIS, Pip | 09-12-2009 | 38.75 | 38.75 | 276 | 16-06-2024 | Nieuwkoop | Vijfkamp deel 5 | |
| 139 | SCM | F | 200 | ru | BRUINING, Lisa | 04-11-2007 | 3:01.52 | 181.52 | 274 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 140 | SCM | F | 200 | ru | TURNBULL, Inde | 26-12-2009 | 3:01.88 | 181.88 | 273 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 141 | SCM | F | 50 | ru | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 38.87 | 38.87 | 273 | 16-02-2025 | Woerden | Clubkampioenschappen ZPC Woerden 24-25 | |
| 142 | LCM | F | 100 | ru | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 1:28.07 | 88.07 | 272 | 09-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 143 | SCM | F | 50 | ru | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 38.92 | 38.92 | 272 | 27-10-2024 | Remscheid | 19. Remscheider Pokalschwimmen | |
| 144 | SCM | F | 50 | ru | SUVAAL, Fenna | 10-02-2012 | 38.93 | 38.93 | 272 | 30-03-2025 | Woerden | Groene Hart Sprint | |
| 145 | SCM | F | 200 | ru | VEENIS, Pip | 09-12-2009 | 3:02.21 | 182.21 | 271 | 29-06-2025 | Nieuwkoop | Vierkamp deel 4 | |
| 146 | LCM | F | 50 | ru | VEENIS, Pip | 09-12-2009 | 41.51 | 41.51 | 270 | 08-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
