| Nr. | COURSE | GENDER | DISTANCE | STROKE | FULLNAME | BIRTHDATE | SWIMTIME | SWIMTIME_N | PTS_FINA | MEETDATE | MEETCITY | MEETNAME | isLap |
|---|
| 1 | SCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:00.15 | 120.15 | 552 | 11-10-2025 | Ede | Heuvelrug deel 1 | |
| 2 | SCM | F | 200 | vs | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 2:14.84 | 134.84 | 547 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 3 | SCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:00.55 | 120.55 | 547 | 15-12-2024 | Amsterdam | Nederlandse Junioren Kampioenschappen korte baan | |
| 4 | SCM | F | 200 | vs | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 2:15.42 | 135.42 | 540 | 17-11-2024 | Veenendaal | PWK 2024-2025 Utrecht Sessie 3 en 4 | |
| 5 | SCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:01.27 | 121.27 | 537 | 19-04-2025 | Soest | IJssalon Bemer Paastoernooi | |
| 6 | SCM | M | 200 | vs | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:01.38 | 121.38 | 536 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 7 | SCM | M | 200 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:28.17 | 148.17 | 533 | 22-09-2024 | Woerden | Vierkamp deel 1 | |
| 8 | SCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:01.94 | 121.94 | 528 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 9 | SCM | F | 200 | vs | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 2:16.42 | 136.42 | 528 | 27-10-2024 | Remscheid | 19. Remscheider Pokalschwimmen | |
| 10 | SCM | F | 200 | vs | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 2:16.74 | 136.74 | 524 | 01-12-2024 | Hoofddorp | Limietwedstrijd ZPCH 1-12 | |
| 11 | SCM | F | 200 | vs | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 2:17.18 | 137.18 | 519 | 22-12-2024 | Den Haag | Nederlandse Kampioenschappen korte baan | |
| 12 | SCM | M | 200 | vs | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:02.74 | 122.74 | 518 | 12-01-2025 | Bergschenhoek | KNZB Competitie deel 2 | |
| 13 | SCM | F | 200 | vs | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 2:17.43 | 137.43 | 517 | 04-10-2025 | Nijmegen | NZC Eerste divisie deel 1 | |
| 14 | SCM | M | 200 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:29.92 | 149.92 | 514 | 11-02-2024 | Woerden | Vijfkamp deel 3 | |
| 15 | SCM | M | 200 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:30.56 | 150.56 | 508 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 16 | SCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:03.75 | 123.75 | 505 | 27-10-2024 | Remscheid | 19. Remscheider Pokalschwimmen | |
| 17 | SCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:03.84 | 123.84 | 504 | 10-11-2024 | Utrecht | PWK 2024-2025 Utrecht sessie 1 en 2 | |
| 18 | SCM | M | 200 | ws | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:17.94 | 137.94 | 491 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 19 | SCM | M | 200 | ws | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:18.43 | 138.43 | 486 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 20 | SCM | M | 200 | vs | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:05.45 | 125.45 | 485 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 21 | SCM | M | 200 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:33.13 | 153.13 | 483 | 27-10-2024 | Remscheid | 19. Remscheider Pokalschwimmen | |
| 22 | SCM | M | 200 | ws | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:19.01 | 139.01 | 480 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 23 | SCM | F | 200 | vs | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 2:21.01 | 141.01 | 478 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 24 | SCM | M | 200 | ru | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:15.40 | 135.4 | 474 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 25 | SCM | M | 200 | ws | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:20.41 | 140.41 | 466 | 14-12-2024 | Amsterdam | Nederlandse Junioren Kampioenschappen korte baan | |
| 26 | SCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:07.39 | 127.39 | 463 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 27 | SCM | M | 200 | ws | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:20.99 | 140.99 | 460 | 26-10-2024 | Remscheid | 19. Remscheider Pokalschwimmen | |
| 28 | SCM | M | 200 | ws | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:21.18 | 141.18 | 458 | 09-11-2024 | Utrecht | PWK 2024-2025 Utrecht sessie 1 en 2 | |
| 29 | SCM | M | 200 | ru | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:17.14 | 137.14 | 456 | 17-11-2024 | Veenendaal | PWK 2024-2025 Utrecht Sessie 3 en 4 | |
| 30 | SCM | M | 200 | ws | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:21.36 | 141.36 | 456 | 16-03-2025 | Diemen | Vierkamp deel 3 | |
| 31 | SCM | M | 200 | vs | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:08.20 | 128.2 | 455 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 32 | SCM | M | 200 | vs | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:08.20 | 128.2 | 455 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 33 | SCM | M | 200 | ru | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:17.67 | 137.67 | 451 | 16-06-2024 | Nieuwkoop | Vijfkamp deel 5 | |
| 34 | SCM | M | 200 | ru | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:17.84 | 137.84 | 450 | 15-12-2024 | Amsterdam | Nederlandse Junioren Kampioenschappen korte baan | |
| 35 | SCM | M | 200 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:19.92 | 139.92 | 445 | 17-11-2024 | Veenendaal | PWK 2024-2025 Utrecht Sessie 3 en 4 | |
| 36 | SCM | M | 200 | ru | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:18.91 | 138.91 | 439 | 26-10-2024 | Remscheid | 19. Remscheider Pokalschwimmen | |
| 37 | SCM | M | 200 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:20.89 | 140.89 | 436 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 38 | SCM | M | 200 | ru | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:19.31 | 139.31 | 435 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 39 | SCM | M | 200 | vs | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 2:10.10 | 130.1 | 435 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 40 | SCM | M | 200 | ru | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:19.84 | 139.84 | 430 | 17-11-2024 | Veenendaal | PWK 2024-2025 Utrecht Sessie 3 en 4 | |
| 41 | SCM | M | 200 | ws | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:25.29 | 145.29 | 420 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 42 | SCM | F | 200 | vs | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 2:27.21 | 147.21 | 420 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 43 | SCM | M | 200 | ru | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:21.05 | 141.05 | 419 | 23-11-2024 | Den Haag | ONMK2024kb | |
| 44 | SCM | M | 200 | vs | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 2:11.99 | 131.99 | 417 | 27-10-2024 | Remscheid | 19. Remscheider Pokalschwimmen | |
| 45 | SCM | F | 200 | ru | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 2:38.12 | 158.12 | 416 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 46 | SCM | M | 200 | ws | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:26.23 | 146.23 | 412 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 47 | SCM | F | 200 | ws | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 2:43.42 | 163.42 | 412 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 48 | SCM | M | 200 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:24.08 | 144.08 | 407 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 49 | SCM | M | 200 | vs | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 2:13.07 | 133.07 | 406 | 12-01-2025 | Bergschenhoek | KNZB Competitie deel 2 | |
| 50 | SCM | F | 200 | vs | TURNBULL, Inde | 26-12-2009 | 2:28.87 | 148.87 | 406 | 17-11-2024 | Veenendaal | PWK 2024-2025 Utrecht Sessie 3 en 4 | |
| 51 | SCM | M | 200 | ru | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:22.73 | 142.73 | 405 | 26-10-2024 | Remscheid | 19. Remscheider Pokalschwimmen | |
| 52 | SCM | M | 200 | ss | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 2:42.68 | 162.68 | 402 | 22-09-2024 | Woerden | Vierkamp deel 1 | |
| 53 | SCM | M | 200 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:24.66 | 144.66 | 402 | 21-01-2024 | Alphen a/d Rijn | JJS deel 3 | |
| 54 | SCM | M | 200 | ws | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 2:27.68 | 147.68 | 400 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 55 | SCM | F | 200 | ss | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 3:00.09 | 180.09 | 398 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 56 | SCM | F | 200 | vs | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 2:29.94 | 149.94 | 398 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 57 | SCM | F | 200 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 2:40.59 | 160.59 | 397 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 58 | SCM | F | 200 | ws | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 2:45.91 | 165.91 | 394 | 22-11-2024 | Den Haag | ONMK2024kb | |
| 59 | SCM | M | 200 | vl | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:25.79 | 145.79 | 393 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 60 | SCM | F | 200 | vs | TURNBULL, Inde | 26-12-2009 | 2:30.86 | 150.86 | 390 | 27-10-2024 | Remscheid | 19. Remscheider Pokalschwimmen | |
| 61 | SCM | F | 200 | ss | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 3:01.66 | 181.66 | 388 | 24-11-2024 | Den Haag | ONMK2024kb | |
| 62 | SCM | M | 200 | vs | OTTO, Mees | 14-04-2010 | 2:15.25 | 135.25 | 387 | 11-10-2025 | Ede | Heuvelrug deel 1 | |
| 63 | SCM | M | 200 | vs | HOOGEVEEN, Thijs | 22-02-2011 | 2:15.43 | 135.43 | 386 | 04-10-2025 | Nijmegen | NZC Eerste divisie deel 1 | |
| 64 | SCM | F | 200 | vs | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 2:31.58 | 151.58 | 385 | 04-10-2025 | Nijmegen | NZC Eerste divisie deel 1 | |
| 65 | SCM | M | 200 | ss | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:45.77 | 165.77 | 380 | 22-09-2024 | Woerden | Vierkamp deel 1 | |
| 66 | SCM | M | 200 | vs | HOOGEVEEN, Thijs | 22-02-2011 | 2:16.22 | 136.22 | 379 | 04-10-2025 | Nijmegen | NZC Eerste divisie deel 1 | |
| 67 | SCM | M | 200 | ss | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 2:46.06 | 166.06 | 378 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 68 | SCM | F | 200 | vs | TURNBULL, Inde | 26-12-2009 | 2:32.47 | 152.47 | 378 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 69 | SCM | M | 200 | ss | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:46.19 | 166.19 | 377 | 09-11-2024 | Utrecht | PWK 2024-2025 Utrecht sessie 1 en 2 | |
| 70 | SCM | F | 200 | ru | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 2:43.30 | 163.3 | 377 | 23-11-2024 | Den Haag | ONMK2024kb | |
| 71 | SCM | F | 200 | vs | TURNBULL, Inde | 26-12-2009 | 2:32.85 | 152.85 | 375 | 17-03-2024 | Diemen | Vijfkamp deel 4 | |
| 72 | SCM | M | 200 | ss | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 2:46.88 | 166.88 | 373 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 73 | SCM | M | 200 | vs | ZWARTENBOL, Ruben | 12-11-2001 | 2:17.00 | 137 | 372 | 11-10-2025 | Ede | Heuvelrug deel 1 | |
| 74 | SCM | F | 200 | ss | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 3:04.42 | 184.42 | 370 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 75 | SCM | F | 200 | vs | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 2:33.70 | 153.7 | 369 | 21-01-2024 | Alphen a/d Rijn | JJS deel 3 | |
| 76 | SCM | F | 200 | ss | BRASPENNINCX, Rosalie | 24-06-2007 | 3:04.61 | 184.61 | 369 | 22-09-2024 | Woerden | Vierkamp deel 1 | |
| 77 | SCM | M | 200 | vs | HOOGEVEEN, Thijs | 22-02-2011 | 2:17.56 | 137.56 | 368 | 11-10-2025 | Ede | Heuvelrug deel 1 | |
| 78 | SCM | F | 200 | vs | KHOURI DE JONG, Eva | 02-02-2008 | 2:34.00 | 154 | 367 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 79 | SCM | M | 200 | vs | DEN HOLLANDER, Thijs | 10-05-2007 | 2:17.90 | 137.9 | 365 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 80 | SCM | M | 200 | vs | HOOGEVEEN, Thijs | 22-02-2011 | 2:17.95 | 137.95 | 365 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 81 | SCM | M | 200 | ss | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:48.24 | 168.24 | 364 | 22-09-2024 | Woerden | Vierkamp deel 1 | |
| 82 | SCM | F | 200 | ws | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 2:50.20 | 170.2 | 364 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 83 | SCM | F | 200 | vs | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 2:34.57 | 154.57 | 363 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 84 | SCM | M | 200 | vs | DEN HOLLANDER, Thijs | 10-05-2007 | 2:18.31 | 138.31 | 362 | 01-12-2024 | Mijdrecht | Vierkamp Deel 02 | |
| 85 | SCM | F | 200 | vs | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 2:34.75 | 154.75 | 362 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 86 | SCM | M | 200 | vs | DEN HOLLANDER, Thijs | 10-05-2007 | 2:18.73 | 138.73 | 359 | 10-11-2024 | Utrecht | PWK 2024-2025 Utrecht sessie 1 en 2 | |
| 87 | SCM | M | 200 | ws | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 2:33.17 | 153.17 | 359 | 12-01-2025 | Bergschenhoek | KNZB Competitie deel 2 | |
| 88 | SCM | M | 200 | ru | ZWARTENBOL, Ruben | 12-11-2001 | 2:28.58 | 148.58 | 359 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 89 | SCM | M | 200 | vs | DEN HOLLANDER, Thijs | 10-05-2007 | 2:18.89 | 138.89 | 357 | 12-05-2024 | Bodegraven | Junioren Jeugd Senioren deel 4 | |
| 90 | SCM | M | 200 | vs | DEN HOLLANDER, Thijs | 10-05-2007 | 2:19.09 | 139.09 | 356 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 91 | SCM | M | 200 | vs | DEN HOLLANDER, Thijs | 10-05-2007 | 2:19.13 | 139.13 | 356 | 24-02-2024 | Soest | IJssalon Bemer Kikkerwedstrijd | |
| 92 | SCM | M | 200 | ws | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 2:33.61 | 153.61 | 356 | 16-03-2025 | Diemen | Vierkamp deel 3 | |
| 93 | SCM | F | 200 | ws | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 2:51.60 | 171.6 | 356 | 12-01-2025 | Bergschenhoek | KNZB Competitie deel 2 | |
| 94 | SCM | M | 200 | vs | ZWARTENBOL, Ruben | 12-11-2001 | 2:19.20 | 139.2 | 355 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 95 | SCM | F | 200 | ss | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 3:07.04 | 187.04 | 355 | 11-02-2024 | Woerden | Vijfkamp deel 3 | |
| 96 | SCM | M | 200 | vs | OTTO, Mees | 14-04-2010 | 2:19.50 | 139.5 | 353 | 04-10-2025 | Nijmegen | NZC Eerste divisie deel 1 | |
| 97 | SCM | F | 200 | vs | KHOURI DE JONG, Eva | 02-02-2008 | 2:36.15 | 156.15 | 352 | 27-10-2024 | Remscheid | 19. Remscheider Pokalschwimmen | |
| 98 | SCM | F | 200 | vs | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 2:36.27 | 156.27 | 351 | 11-10-2025 | Ede | Heuvelrug deel 1 | |
| 99 | SCM | F | 200 | vs | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 2:36.41 | 156.41 | 350 | 04-10-2025 | Nijmegen | NZC Eerste divisie deel 1 | |
| 100 | SCM | F | 200 | ss | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 3:08.13 | 188.13 | 349 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 101 | SCM | F | 200 | ss | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 3:08.96 | 188.96 | 344 | 04-10-2025 | Nijmegen | NZC Eerste divisie deel 1 | |
| 102 | SCM | M | 200 | ss | HOOGEVEEN, Thijs | 22-02-2011 | 2:51.48 | 171.48 | 344 | 04-10-2025 | Nijmegen | NZC Eerste divisie deel 1 | |
| 103 | SCM | M | 200 | vs | HOOGEVEEN, Thijs | 22-02-2011 | 2:20.84 | 140.84 | 343 | 15-12-2024 | Amsterdam | Nederlandse Junioren Kampioenschappen korte baan | |
| 104 | SCM | M | 200 | vl | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:32.75 | 152.75 | 342 | 21-01-2024 | Alphen a/d Rijn | JJS deel 3 | |
| 105 | SCM | M | 200 | ss | FANGGIDAY, Jim | 10-06-1979 | 2:51.85 | 171.85 | 341 | 11-02-2024 | Woerden | Vijfkamp deel 3 | |
| 106 | SCM | F | 200 | vs | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 2:37.90 | 157.9 | 340 | 01-12-2024 | Mijdrecht | Vierkamp Deel 02 | |
| 107 | SCM | F | 200 | ws | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 2:54.31 | 174.31 | 339 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 108 | SCM | M | 200 | ws | ZWARTENBOL, Ruben | 12-11-2001 | 2:36.04 | 156.04 | 339 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 109 | SCM | M | 200 | vs | HOOGEVEEN, Thijs | 22-02-2011 | 2:21.45 | 141.45 | 338 | 10-11-2024 | Utrecht | PWK 2024-2025 Utrecht sessie 1 en 2 | |
| 110 | SCM | F | 200 | vs | BRUINING, Lisa | 04-11-2007 | 2:38.27 | 158.27 | 338 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 111 | SCM | F | 200 | ss | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 3:10.36 | 190.36 | 337 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 112 | SCM | M | 200 | ss | STEVENS, Lucas | 07-09-2010 | 2:52.65 | 172.65 | 337 | 04-10-2025 | Nijmegen | NZC Eerste divisie deel 1 | |
| 113 | SCM | F | 200 | ss | BRUINING, Lisa | 04-11-2007 | 3:10.78 | 190.78 | 335 | 24-02-2024 | Soest | IJssalon Bemer Kikkerwedstrijd | |
| 114 | SCM | F | 200 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 2:50.12 | 170.12 | 334 | 04-10-2025 | Nijmegen | NZC Eerste divisie deel 1 | |
| 115 | SCM | M | 200 | vs | VAN ES, Jurre | 28-11-2009 | 2:22.19 | 142.19 | 333 | 10-11-2024 | Utrecht | PWK 2024-2025 Utrecht sessie 1 en 2 | |
| 116 | SCM | M | 200 | vs | HOOGEVEEN, Thijs | 22-02-2011 | 2:22.22 | 142.22 | 333 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 117 | SCM | M | 200 | vl | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:34.16 | 154.16 | 332 | 17-11-2024 | Veenendaal | PWK 2024-2025 Utrecht Sessie 3 en 4 | |
| 118 | SCM | M | 200 | ru | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 2:32.40 | 152.4 | 332 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 119 | SCM | F | 200 | vs | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 2:39.57 | 159.57 | 330 | 17-03-2024 | Diemen | Vijfkamp deel 4 | |
| 120 | SCM | F | 200 | ru | KASTELIJN, Liese | 15-09-2005 | 2:50.80 | 170.8 | 330 | 16-06-2024 | Nieuwkoop | Vijfkamp deel 5 | |
| 121 | SCM | M | 200 | vs | HOOGEVEEN, Thijs | 22-02-2011 | 2:22.79 | 142.79 | 329 | 22-02-2025 | Soest | IJssalon Bemer Kikkerwedstrijd | |
| 122 | SCM | F | 200 | vs | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 2:39.74 | 159.74 | 329 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 123 | SCM | F | 200 | ss | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 3:11.77 | 191.77 | 329 | 22-09-2024 | Woerden | Vierkamp deel 1 | |
| 124 | SCM | F | 200 | ws | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 2:56.05 | 176.05 | 329 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 125 | SCM | F | 200 | ws | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 2:56.15 | 176.15 | 329 | 10-03-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie ronde 4 | |
| 126 | SCM | M | 200 | vs | VAN ES, Jurre | 28-11-2009 | 2:23.28 | 143.28 | 325 | 01-12-2024 | Mijdrecht | Vierkamp Deel 02 | |
| 127 | SCM | F | 200 | vs | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 2:40.30 | 160.3 | 325 | 22-02-2025 | Soest | IJssalon Bemer Kikkerwedstrijd | |
| 128 | SCM | M | 200 | ss | FANGGIDAY, Jim | 10-06-1979 | 2:54.74 | 174.74 | 325 | 09-03-2025 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 4 | |
| 129 | SCM | F | 200 | ws | TURNBULL, Inde | 26-12-2009 | 2:56.78 | 176.78 | 325 | 16-11-2024 | Veenendaal | PWK 2024-2025 Utrecht Sessie 3 en 4 | |
| 130 | SCM | F | 200 | vs | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 2:40.56 | 160.56 | 324 | 19-04-2025 | Soest | IJssalon Bemer Paastoernooi | |
| 131 | SCM | F | 200 | ss | HOOGENBOOM, Naomi | 14-06-2008 | 3:12.86 | 192.86 | 324 | 11-02-2024 | Woerden | Vijfkamp deel 3 | |
| 132 | SCM | M | 200 | ws | HOOGEVEEN, Thijs | 22-02-2011 | 2:38.41 | 158.41 | 324 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 133 | SCM | F | 200 | vs | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 2:40.65 | 160.65 | 323 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 134 | SCM | F | 200 | vs | TURNBULL, Inde | 26-12-2009 | 2:40.81 | 160.81 | 322 | 21-01-2024 | Alphen a/d Rijn | JJS deel 3 | |
| 135 | SCM | F | 200 | vs | VEENIS, Pip | 09-12-2009 | 2:40.90 | 160.9 | 322 | 17-11-2024 | Veenendaal | PWK 2024-2025 Utrecht Sessie 3 en 4 | |
| 136 | SCM | M | 200 | vs | OTTO, Mees | 14-04-2010 | 2:23.90 | 143.9 | 321 | 27-10-2024 | Remscheid | 19. Remscheider Pokalschwimmen | |
| 137 | SCM | F | 200 | vs | VERSCHELLING, Carlijn | 13-01-2010 | 2:41.04 | 161.04 | 321 | 17-11-2024 | Veenendaal | PWK 2024-2025 Utrecht Sessie 3 en 4 | |
| 138 | SCM | F | 200 | ss | BRUINING, Lisa | 04-11-2007 | 3:13.47 | 193.47 | 321 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 139 | SCM | F | 200 | ss | VAN DEN WIJNGAARD, Ilse | 03-02-1989 | 3:13.52 | 193.52 | 320 | 24-11-2024 | Den Haag | ONMK2024kb | |
| 140 | SCM | F | 200 | vs | DOLS, Daphne | 12-04-1999 | 2:41.71 | 161.71 | 317 | 06-10-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie 24-25 Ronde 1 | |
| 141 | SCM | M | 200 | ss | HOOGEVEEN, Thijs | 22-02-2011 | 2:56.05 | 176.05 | 317 | 02-02-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel 3 | |
| 142 | SCM | M | 200 | ss | STEVENS, Lucas | 07-09-2010 | 2:56.05 | 176.05 | 317 | 06-04-2025 | Bodegraven | KNZB Zwemcompetitie deel5 | |
| 143 | SCM | F | 200 | ws | TURNBULL, Inde | 26-12-2009 | 2:58.37 | 178.37 | 317 | 28-01-2024 | Gouda | Nationale Zwemcompetitie deel 3 | |
| 144 | SCM | F | 200 | vs | BRUINING, Lisa | 04-11-2007 | 2:41.89 | 161.89 | 316 | 11-10-2025 | Ede | Heuvelrug deel 1 | |
| 145 | SCM | F | 200 | ru | VAN REMMERDEN, Fabienne | 12-09-2012 | 2:53.36 | 173.36 | 315 | 29-06-2025 | Nieuwkoop | Vierkamp deel 4 | |
| 146 | SCM | F | 200 | ws | KHOURI DE JONG, Eva | 02-02-2008 | 2:58.62 | 178.62 | 315 | 16-03-2025 | Diemen | Vierkamp deel 3 | |
