| Nr. | COURSE | GENDER | DISTANCE | STROKE | FULLNAME | BIRTHDATE | SWIMTIME | SWIMTIME_N | PTS_FINA | MEETDATE | MEETCITY | MEETNAME | isLap |
|---|
| 1 | LCM | M | 100 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:08.50 | 68.5 | 572 | 15-06-2025 | Amersfoort | Nederlandse Kampioenschappen lange baan | |
| 2 | LCM | M | 50 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 31.33 | 31.33 | 568 | 23-03-2025 | Amersfoort | Limietwedstrijd deel 3 LB ZPC AMERSFOORT | |
| 3 | LCM | M | 50 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 31.40 | 31.4 | 564 | 11-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
| 4 | LCM | M | 100 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:08.08 | 68.08 | 564 | 15-06-2025 | Amersfoort | Nederlandse Kampioenschappen lange baan | 1 |
| 5 | LCM | M | 50 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 31.42 | 31.42 | 563 | 22-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 6 | LCM | M | 50 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 31.50 | 31.5 | 559 | 12-06-2025 | Amersfoort | Nederlandse Kampioenschappen lange baan | |
| 7 | LCM | M | 200 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:32.26 | 152.26 | 559 | 09-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
| 8 | LCM | M | 100 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:09.02 | 69.02 | 559 | 22-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 9 | LCM | M | 50 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 31.55 | 31.55 | 556 | 25-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | |
| 10 | LCM | M | 100 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:09.20 | 69.2 | 555 | 07-04-2024 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB deel 3 | |
| 11 | LCM | M | 100 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:09.25 | 69.25 | 554 | 10-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
| 12 | LCM | M | 50 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 31.63 | 31.63 | 552 | 21-04-2024 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB deel 4 ZPC AMERSFOORT | |
| 13 | LCM | M | 50 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 31.70 | 31.7 | 548 | 26-05-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht | |
| 14 | LCM | M | 100 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 56.75 | 56.75 | 546 | 25-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | |
| 15 | LCM | M | 50 | vl | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 27.28 | 27.28 | 544 | 09-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
| 16 | LCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:04.91 | 124.91 | 544 | 14-06-2025 | Amersfoort | Nederlandse Kampioenschappen lange baan | |
| 17 | LCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:04.92 | 124.92 | 544 | 22-06-2025 | Drachten | Nederlandse Junior Kampioenschappen | |
| 18 | LCM | M | 50 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 31.80 | 31.8 | 543 | 09-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 19 | LCM | M | 200 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:33.78 | 153.78 | 543 | 14-06-2025 | Amersfoort | Nederlandse Kampioenschappen lange baan | |
| 20 | LCM | M | 100 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 56.92 | 56.92 | 541 | 09-02-2025 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB deel 2 ZPC AMERSFOORT | |
| 21 | LCM | M | 100 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 56.22 | 56.22 | 540 | 22-06-2025 | Drachten | Nederlandse Junior Kampioenschappen | 1 |
| 22 | LCM | M | 100 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:09.13 | 69.13 | 539 | 10-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | 1 |
| 23 | LCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:05.30 | 125.3 | 539 | 18-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 1e weekend | |
| 24 | LCM | M | 400 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 4:30.66 | 270.66 | 537 | 21-06-2025 | Drachten | Nederlandse Junior Kampioenschappen | |
| 25 | LCM | M | 100 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:09.95 | 69.95 | 537 | 03-03-2024 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB 2024 deel 2 | |
| 26 | LCM | M | 50 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 31.93 | 31.93 | 536 | 03-03-2024 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB 2024 deel 2 | |
| 27 | LCM | M | 100 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 57.22 | 57.22 | 533 | 21-06-2025 | Drachten | Nederlandse Junior Kampioenschappen | |
| 28 | LCM | M | 50 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 32.01 | 32.01 | 532 | 06-07-2024 | Montfoort | Badeend | |
| 29 | LCM | M | 100 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 56.51 | 56.51 | 532 | 24-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | 1 |
| 30 | LCM | M | 100 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:10.25 | 70.25 | 530 | 09-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 31 | LCM | M | 50 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 31.34 | 31.34 | 529 | 11-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | 1 |
| 32 | LCM | M | 50 | vs | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 25.84 | 25.84 | 529 | 11-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
| 33 | LCM | M | 100 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 57.36 | 57.36 | 529 | 23-06-2024 | Eindhoven | Nederlandse Junioren Kampioenschappen | |
| 34 | LCM | M | 100 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 57.44 | 57.44 | 527 | 13-06-2025 | Amersfoort | Nederlandse Kampioenschappen lange baan | |
| 35 | LCM | M | 50 | vs | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 25.89 | 25.89 | 526 | 10-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
| 36 | LCM | M | 400 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 4:32.59 | 272.59 | 526 | 17-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 1e weekend | |
| 37 | LCM | M | 50 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 27.62 | 27.62 | 524 | 09-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
| 38 | LCM | M | 100 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:10.55 | 70.55 | 524 | 21-04-2024 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB deel 4 ZPC AMERSFOORT | |
| 39 | LCM | M | 50 | vs | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 25.95 | 25.95 | 523 | 02-06-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht 2e weekend | |
| 40 | LCM | M | 100 | ru | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 1:04.08 | 64.08 | 522 | 21-06-2025 | Drachten | Nederlandse Junior Kampioenschappen | |
| 41 | LCM | M | 100 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 57.63 | 57.63 | 521 | 23-03-2025 | Amersfoort | Limietwedstrijd deel 3 LB ZPC AMERSFOORT | |
| 42 | LCM | M | 50 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 27.71 | 27.71 | 519 | 05-05-2024 | Eindhoven | ONMK 2024 lb | |
| 43 | LCM | M | 50 | vs | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 26.02 | 26.02 | 518 | 07-04-2024 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB deel 3 | |
| 44 | LCM | M | 50 | vs | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 26.03 | 26.03 | 518 | 05-05-2024 | Eindhoven | ONMK 2024 lb | |
| 45 | LCM | M | 50 | vs | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 26.05 | 26.05 | 517 | 23-03-2025 | Amersfoort | Limietwedstrijd deel 3 LB ZPC AMERSFOORT | |
| 46 | LCM | M | 100 | vs | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 57.82 | 57.82 | 516 | 09-02-2025 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB deel 2 ZPC AMERSFOORT | |
| 47 | LCM | M | 100 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:10.92 | 70.92 | 515 | 23-03-2025 | Amersfoort | Limietwedstrijd deel 3 LB ZPC AMERSFOORT | |
| 48 | LCM | M | 100 | vs | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 57.88 | 57.88 | 515 | 25-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | |
| 49 | LCM | M | 50 | vl | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 27.79 | 27.79 | 514 | 07-04-2024 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB deel 3 | |
| 50 | LCM | M | 100 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:11.03 | 71.03 | 513 | 21-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 51 | LCM | M | 50 | vs | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 25.36 | 25.36 | 513 | 10-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | 1 |
| 52 | LCM | M | 50 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 27.83 | 27.83 | 512 | 07-04-2024 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB deel 3 | |
| 53 | LCM | M | 100 | vs | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 57.99 | 57.99 | 512 | 24-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | |
| 54 | LCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:07.43 | 127.43 | 512 | 22-06-2024 | Eindhoven | Nederlandse Junioren Kampioenschappen | |
| 55 | LCM | M | 50 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 27.10 | 27.1 | 511 | 11-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | 1 |
| 56 | LCM | M | 50 | vs | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 26.16 | 26.16 | 510 | 03-03-2024 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB 2024 deel 2 | |
| 57 | LCM | M | 100 | vs | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 58.04 | 58.04 | 510 | 13-06-2025 | Amersfoort | Nederlandse Kampioenschappen lange baan | |
| 58 | LCM | M | 100 | vs | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 58.08 | 58.08 | 509 | 09-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
| 59 | LCM | M | 100 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:10.53 | 70.53 | 508 | 18-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 1e weekend | 1 |
| 60 | LCM | M | 100 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:11.31 | 71.31 | 507 | 08-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 61 | LCM | M | 400 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 4:36.29 | 276.29 | 505 | 01-06-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht 2e weekend | |
| 62 | LCM | M | 100 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 57.59 | 57.59 | 502 | 15-06-2025 | Amersfoort | Nederlandse Kampioenschappen lange baan | 1 |
| 63 | LCM | M | 100 | vs | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 57.62 | 57.62 | 502 | 04-05-2024 | Eindhoven | ONMK 2024 lb | 1 |
| 64 | LCM | M | 50 | vs | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 26.33 | 26.33 | 500 | 02-06-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht 2e weekend | |
| 65 | LCM | M | 200 | ws | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:23.58 | 143.58 | 500 | 18-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 1e weekend | |
| 66 | LCM | M | 50 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 28.07 | 28.07 | 499 | 21-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 67 | LCM | M | 50 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 26.36 | 26.36 | 499 | 25-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | |
| 68 | LCM | M | 200 | ws | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:23.67 | 143.67 | 499 | 22-06-2025 | Drachten | Nederlandse Junior Kampioenschappen | |
| 69 | LCM | M | 100 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 57.78 | 57.78 | 498 | 10-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | 1 |
| 70 | LCM | M | 100 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 58.59 | 58.59 | 496 | 25-05-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht | |
| 71 | LCM | M | 50 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 28.14 | 28.14 | 495 | 21-04-2024 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB deel 4 ZPC AMERSFOORT | |
| 72 | LCM | M | 50 | vl | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 28.14 | 28.14 | 495 | 23-03-2025 | Amersfoort | Limietwedstrijd deel 3 LB ZPC AMERSFOORT | |
| 73 | LCM | M | 50 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 28.15 | 28.15 | 495 | 03-03-2024 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB 2024 deel 2 | |
| 74 | LCM | M | 100 | vs | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 58.65 | 58.65 | 495 | 11-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
| 75 | LCM | M | 100 | ru | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 1:05.24 | 65.24 | 494 | 21-06-2025 | Drachten | Nederlandse Junior Kampioenschappen | |
| 76 | LCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:09.05 | 129.05 | 493 | 09-02-2025 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB deel 2 ZPC AMERSFOORT | |
| 77 | LCM | M | 100 | ru | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 1:05.32 | 65.32 | 492 | 23-03-2025 | Amersfoort | Limietwedstrijd deel 3 LB ZPC AMERSFOORT | |
| 78 | LCM | M | 50 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 25.71 | 25.71 | 492 | 10-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | 1 |
| 79 | LCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:09.22 | 129.22 | 491 | 07-04-2024 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB deel 3 | |
| 80 | LCM | M | 100 | ru | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 1:05.43 | 65.43 | 490 | 15-06-2025 | Amersfoort | Nederlandse Kampioenschappen lange baan | |
| 81 | LCM | M | 800 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 9:33.68 | 573.68 | 489 | 13-06-2025 | Amersfoort | Nederlandse Kampioenschappen lange baan | |
| 82 | LCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:09.39 | 129.39 | 489 | 17-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 1e weekend | |
| 83 | LCM | M | 50 | vl | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 28.28 | 28.28 | 488 | 21-04-2024 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB deel 4 ZPC AMERSFOORT | |
| 84 | LCM | M | 50 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 26.56 | 26.56 | 487 | 05-07-2025 | Montfoort | Badeend | |
| 85 | LCM | M | 100 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 58.19 | 58.19 | 487 | 11-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | 1 |
| 86 | LCM | M | 100 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:11.54 | 71.54 | 486 | 26-05-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht | 1 |
| 87 | LCM | M | 50 | vl | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 28.32 | 28.32 | 486 | 05-07-2025 | Montfoort | Badeend | |
| 88 | LCM | M | 100 | ru | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 1:05.63 | 65.63 | 486 | 21-06-2025 | Drachten | Nederlandse Junior Kampioenschappen | |
| 89 | LCM | M | 50 | vl | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 28.33 | 28.33 | 485 | 21-06-2025 | Bueckeburg | 44. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 90 | LCM | M | 50 | vs | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 26.60 | 26.6 | 485 | 09-02-2025 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB deel 2 ZPC AMERSFOORT | |
| 91 | LCM | M | 50 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 26.61 | 26.61 | 485 | 23-03-2025 | Amersfoort | Limietwedstrijd deel 3 LB ZPC AMERSFOORT | |
| 92 | LCM | M | 50 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 26.61 | 26.61 | 485 | 24-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | |
| 93 | LCM | M | 100 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 1:02.16 | 62.16 | 485 | 15-06-2025 | Amersfoort | Nederlandse Kampioenschappen lange baan | 1 |
| 94 | LCM | M | 50 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 25.84 | 25.84 | 485 | 11-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | 1 |
| 95 | LCM | M | 100 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 59.05 | 59.05 | 485 | 17-03-2024 | Amsterdam | Speedo Challenge | |
| 96 | LCM | M | 100 | vs | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 59.05 | 59.05 | 485 | 23-03-2025 | Amersfoort | Limietwedstrijd deel 3 LB ZPC AMERSFOORT | |
| 97 | LCM | M | 50 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 26.63 | 26.63 | 484 | 02-06-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht 2e weekend | |
| 98 | LCM | M | 100 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 59.07 | 59.07 | 484 | 09-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
| 99 | LCM | M | 50 | vl | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 28.37 | 28.37 | 483 | 09-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
| 100 | LCM | M | 50 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 26.64 | 26.64 | 483 | 24-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | |
| 101 | LCM | M | 50 | vl | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 28.42 | 28.42 | 481 | 17-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 1e weekend | |
| 102 | LCM | M | 100 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 1:02.32 | 62.32 | 481 | 10-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | 1 |
| 103 | LCM | M | 200 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:40.05 | 160.05 | 481 | 02-06-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht 2e weekend | |
| 104 | LCM | M | 100 | ru | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 1:05.90 | 65.9 | 480 | 12-06-2025 | Amersfoort | Nederlandse Kampioenschappen lange baan | |
| 105 | LCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:10.23 | 130.23 | 480 | 08-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 106 | LCM | M | 50 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 26.71 | 26.71 | 479 | 09-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 107 | LCM | M | 200 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:40.37 | 160.37 | 479 | 09-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 108 | LCM | M | 50 | vs | DEN HOLLANDER, Thijs | 10-05-2007 | 26.73 | 26.73 | 478 | 24-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | |
| 109 | LCM | M | 100 | vl | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:03.21 | 63.21 | 478 | 02-06-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht 2e weekend | |
| 110 | LCM | M | 200 | ru | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:23.15 | 143.15 | 477 | 22-06-2025 | Drachten | Nederlandse Junior Kampioenschappen | |
| 111 | LCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:10.52 | 130.52 | 477 | 26-05-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht | |
| 112 | LCM | M | 50 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 26.78 | 26.78 | 476 | 05-05-2024 | Eindhoven | ONMK 2024 lb | |
| 113 | LCM | M | 100 | ru | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 1:06.12 | 66.12 | 475 | 17-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 1e weekend | |
| 114 | LCM | M | 200 | ws | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:26.21 | 146.21 | 474 | 23-06-2024 | Eindhoven | Nederlandse Junioren Kampioenschappen | |
| 115 | LCM | M | 200 | vs | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:10.74 | 130.74 | 474 | 18-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 1e weekend | |
| 116 | LCM | M | 100 | vs | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 58.81 | 58.81 | 472 | 18-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 1e weekend | 1 |
| 117 | LCM | M | 200 | vs | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 2:10.26 | 130.26 | 471 | 09-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | 1 |
| 118 | LCM | M | 100 | vs | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 58.90 | 58.9 | 470 | 11-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | 1 |
| 119 | LCM | M | 50 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 28.66 | 28.66 | 469 | 08-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 120 | LCM | M | 100 | ru | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 1:06.37 | 66.37 | 469 | 26-05-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht | |
| 121 | LCM | M | 200 | ru | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:24.11 | 144.11 | 468 | 01-06-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht 2e weekend | |
| 122 | LCM | M | 100 | vs | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 59.73 | 59.73 | 468 | 25-05-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht | |
| 123 | LCM | M | 100 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 59.74 | 59.74 | 468 | 03-05-2024 | Eindhoven | ONMK 2024 lb | |
| 124 | LCM | M | 50 | vl | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 28.69 | 28.69 | 467 | 05-05-2024 | Eindhoven | ONMK 2024 lb | |
| 125 | LCM | M | 200 | ws | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:26.89 | 146.89 | 467 | 25-05-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht | |
| 126 | LCM | M | 200 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:11.44 | 131.44 | 467 | 17-03-2024 | Amsterdam | Speedo Challenge | |
| 127 | LCM | M | 100 | vs | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 59.06 | 59.06 | 466 | 09-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | 1 |
| 128 | LCM | M | 100 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 59.85 | 59.85 | 465 | 04-05-2024 | Eindhoven | ONMK 2024 lb | |
| 129 | LCM | M | 100 | ru | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 1:06.64 | 66.64 | 464 | 05-05-2024 | Eindhoven | ONMK 2024 lb | |
| 130 | LCM | M | 100 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 1:03.83 | 63.83 | 464 | 11-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
| 131 | LCM | M | 200 | vs | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 2:11.70 | 131.7 | 464 | 09-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
| 132 | LCM | M | 100 | vl | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 1:03.88 | 63.88 | 463 | 23-03-2025 | Amersfoort | Limietwedstrijd deel 3 LB ZPC AMERSFOORT | |
| 133 | LCM | M | 100 | ss | HOOGENDOORN, Daan | 14-10-2005 | 1:12.79 | 72.79 | 462 | 09-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | 1 |
| 134 | LCM | M | 50 | vl | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 28.79 | 28.79 | 462 | 08-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 135 | LCM | M | 50 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 27.03 | 27.03 | 462 | 20-06-2025 | Drachten | Nederlandse Junior Kampioenschappen | |
| 136 | LCM | M | 50 | vl | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 28.82 | 28.82 | 461 | 01-06-2024 | Amersfoort | PK lange baan 2024 Utrecht 2e weekend | |
| 137 | LCM | M | 50 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 27.05 | 27.05 | 461 | 21-06-2024 | Eindhoven | Nederlandse Junioren Kampioenschappen | |
| 138 | LCM | M | 50 | vs | TERLOUW, Ian | 27-05-2000 | 27.06 | 27.06 | 461 | 09-06-2024 | Bueckeburg | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | |
| 139 | LCM | M | 50 | vs | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 26.29 | 26.29 | 461 | 05-05-2024 | Eindhoven | ONMK 2024 lb | 1 |
| 140 | LCM | M | 100 | vs | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 1:00.10 | 60.1 | 460 | 05-07-2025 | Montfoort | Badeend | |
| 141 | LCM | M | 50 | vs | RUIJSSENAARS, Freek | 17-05-2007 | 27.10 | 27.1 | 459 | 24-05-2025 | Amersfoort | Provinciale Kampioenschappen LB Utrecht 2025 2e weekend | |
| 142 | LCM | M | 200 | ru | SCHIFFLERS, Brent | 27-01-2009 | 2:25.05 | 145.05 | 459 | 03-03-2024 | Amersfoort | Limietwedstrijd LB 2024 deel 2 | |
| 143 | LCM | M | 100 | vl | DE ROO, Milan | 26-11-2001 | 1:04.09 | 64.09 | 459 | 11-05-2025 | Drachten | ONMK 2025 lb | |
